特定健康診査 運営についての重要事項に関する規定の概要
更新情報 | 最終更新日 | 2010年7月1日 | ||
機関情報 | 機関名 | 医療法人社団 明日佳 札幌健診センター | ||
所在地 | 郵便番号 | 064-0810 | ||
住所 | 北海道札幌市中央区南10条西1丁目1番30号 ホテルライフォート札幌5階 |
|||
電話番号 | 011-531-2226 | |||
ファックス番号 | 011-512-3246 | |||
健診機関番号 | 0110119674 | |||
窓口となるメールアドレス | kenshin@asuka-gp.or.jp | |||
ホームページ | http://www.asuka-gp.or.jp/kenshin/ | |||
経営主体 | 医療法人社団 明日佳 | |||
開設者名 | 小野寺 眞悟 | |||
管理者名 | 助川 真 | |||
第三者評価 | 実施:実施機関:日本人間ドック学会 (人間ドック・健診施設機能評価) |
|||
認定取得年月日 | 2008年01月15日 | |||
契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック学会 | |||
所属組織名 | ||||
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | ||
医師 | 4 | 8 | ||
看護師 | 10 | 10 | ||
臨床検査技師 | 5 | 7 | ||
上記以外の健診スタッフ | 17 | 12 | ||
施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||
個人情報に関する規定類 | 有 | |||
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||
血液検査 | 委託(委託機関名:第一岸本臨床検査センター) | |||
内部精度管理 | 実施 | |||
外部精度管理 | 実施 | |||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の仕様 |
有 | |||
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 通年 | 月曜日~土曜日8:00~12:00・13:00~16:00 (日曜及び祝祭日休診) |
|
特定健康診査の単価 | 6,825円以下/人 | |||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約)・巡回型(要予約) | |||
巡回型健診の実施地域 | 北海道全域(一部地域を除く) | |||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||
その他 | 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間10,819人 | 一日あたり50人 | |
実施可能な特定健診の件数 | 年間50,000人 | 一日あたり150人 | ||
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援及び積極的支援) |
特定保健指導 運営についての重要事項に関する規定の情報
更新情報 | 最終更新日 | 2010年7月1日 | ||||||
機関情報 | 機関名 | 医療法人社団 明日佳 札幌健診センター | ||||||
所在地 | 郵便番号 | 064-0810 | ||||||
住所 | 北海道札幌市中央区南10条西1丁目1番30号 ホテルライフォート札幌5階 |
|||||||
電話番号 | 011-531-2226 | |||||||
ファックス番号 | 011-512-3246 | |||||||
健診機関番号 | 0110119674 | |||||||
窓口となるメールアドレス | kenshin@asuka-gp.or.jp | |||||||
ホームページ | http://www.asuka-gp.or.jp/kenshin/ | |||||||
経営主体 | 医療法人社団 明日佳 | |||||||
開設者名 | 小野寺 眞悟 | |||||||
管理者名 | 助川 真 | |||||||
第三者評価 | 実施:実施機関:日本人間ドック学会 (人間ドック・健診施設機能評価) |
|||||||
認定取得年月日 | 2008年01月15日 | |||||||
契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック学会 | |||||||
所属組織名 | ||||||||
協力業者情報 | 協力業者の有無 | 全て自前で実施 | ||||||
スタッフ情報 | 自機関内 | 協力業者 | ||||||
常勤 | 非常勤 | |||||||
総数 | 左記のうち一定の研修終了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |||
医師 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
上記のうち日本医師会認定 健康スポーツ医 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
保健師 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
管理栄養士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
看護師(一定の保健指導の 実務経験のあるもの) |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
健康運動指導士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
事務職員 | 11 | 10 | ||||||
保健指導の実施体制 | 保健指導事業の統括者 | 初回面接計画作成評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 |
|||||
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子的支援 | |||||
医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
上記のうち日本医師会認定 健康スポーツ医 |
||||||||
保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
管理栄養士 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤 | |||
看護師(一定の保健指導の 実務経験のあるもの) |
常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | |||||||
健康運動指導士 | ||||||||
施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの 保護 |
有 | ||||||
個人情報に関する規定類 | 有 | |||||||
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||||||
血液検査 | 委託(委託機関名:第一臨床検査センター) | |||||||
内部精度管理 | 実施 | |||||||
外部精度管理 | 実施 | |||||||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の仕様 |
有 | |||||||
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 通年 | 月曜日~土曜日8:00~12:00・13:00~16:00 (日曜及び祝祭日休診) |
|||||
実施地域 | 北海道全域(一部地域を除く) | |||||||
実施サービス | 動機付け支援・積極的支援 | |||||||
実施形態 | 施設型・非施設型 | |||||||
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援・グループ支援・電子メール支援・電話支援 | |||||||
標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | |||||||
課金体系 | 固定費+従量単価×人数 | |||||||
標準的な従量単価 | 動機付け 7,560円(税込) 積極的23,760円(税込) | |||||||
単価に含まれるもの | 会場・施設費・通信費・事務費 | |||||||
単価に含まれない追加サービス | 調査・計画費・データ分析費・各種案内代行費 | |||||||
積極的支援の内容 | 最低180ポイントの継続支援を実施 | |||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||
インターネットを用いた保健指導における完全管理の仕組みや体制 | 有 | |||||||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||
その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 動機付け | ||||||
積極的 | ||||||||
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間5,000人 | 1日あたり10人 | |||||
積極的 | 年間5,000人 | 1日あたり10人 | ||||||
提出時点の前年度の参加率 (参加者/案内者) 脱落者(脱落者/参加者) |
動機付け | |||||||
積極的 | ||||||||
特定健康診査の実施 | 有 |